DKC2-disassembly/bank_F7.asm
2017-07-04 01:03:35 -07:00

9150 lines
350 KiB
NASM

DATA_F70000:
db $2A, $00, $A0, $02, $1A, $03, $78, $03
db $21, $04, $7E, $04, $10, $05, $66, $05
db $D9, $05, $33, $06, $A2, $06, $22, $07
db $7F, $07, $0A, $08, $83, $08, $F7, $08
db $89, $09, $CD, $09, $3D, $0A, $B0, $0A
db $2F, $0B, $BD, $0B, $36, $0C, $B1, $0C
db $2C, $0D, $AA, $0D, $3F, $0E, $B9, $0E
db $39, $0F, $B5, $0F, $49, $10, $E4, $10
db $40, $11, $9A, $11, $D7, $11, $38, $12
db $AA, $12, $19, $13, $6E, $13, $EA, $13
db $49, $14, $82, $14, $FB, $14
DATA_F70056:
db $0D, $00, $6D, $15, $91, $15, $CA, $15
db $EF, $15, $12, $16, $34, $16, $6A, $16
db $A6, $16, $E2, $16, $1A, $17, $56, $17
db $8C, $17, $C9, $17, $0D, $00, $09, $18
db $42, $18, $83, $18, $BF, $18, $F7, $18
db $37, $19, $75, $19, $B4, $19, $EE, $19
db $2D, $1A, $64, $1A, $A2, $1A, $E5, $1A
db $0F, $00, $09, $1B, $44, $1B, $80, $1B
db $D2, $1B, $0B, $1C, $45, $1C, $69, $1C
db $AA, $1C, $DF, $1C, $1E, $1D, $7B, $1D
db $BA, $1D, $F5, $1D, $31, $1E, $86, $1E
db $16, $2C, $CF, $2C, $83, $2D, $2E, $2E
DATA_F700B6:
db $C5, $2E, $3C, $2F, $B5, $2F, $2E, $30
db $D7, $30, $6E, $31
DATA_F700C2:
db $78, $36, $D3, $36, $4E, $37, $BC, $37
DATA_F700CA:
db $17, $38, $8D, $38, $08, $00, $B0, $39
db $29, $3A, $9E, $3A, $10, $3B, $86, $3B
db $DF, $3B, $5A, $3C, $98, $3C, $06, $00
db $F0, $3C, $33, $3D, $70, $3D, $AB, $3D
db $EB, $3D, $2B, $3E, $08, $00, $6B, $3E
db $8A, $3E, $AF, $3E, $CF, $3E, $06, $3F
db $46, $3F, $69, $3F, $A2, $3F, $08, $00
db $D9, $3F, $11, $40, $4A, $40, $6D, $40
db $A3, $40, $DF, $40, $1D, $41, $56, $41
db $08, $00, $97, $41, $CC, $41, $F1, $41
db $28, $42, $4C, $42, $86, $42, $BE, $42
db $FA, $42, $08, $00, $37, $43, $70, $43
db $90, $43, $C4, $43, $02, $44, $37, $44
db $59, $44, $97, $44, $08, $00, $7B, $60
db $D8, $60, $15, $61, $3A, $61, $8F, $61
db $CA, $61, $05, $62, $5A, $62, $06, $00
db $98, $62, $DA, $62, $2E, $63, $6C, $63
db $AE, $63, $03, $64, $07, $00, $41, $64
db $62, $64, $82, $64, $A1, $64, $C3, $64
db $E8, $64, $0B, $65, $2C, $65
DATA_F70168:
db $01, $00, $63, $65, $08, $00, $AA, $66
db $03, $67, $7D, $67, $DE, $67, $59, $68
db $C7, $68, $1E, $69, $75, $69, $06, $00
db $F1, $69, $2C, $6A, $6F, $6A, $AE, $6A
db $EE, $6A, $4E, $6B, $08, $00, $AD, $6B
db $CC, $6B, $EF, $6B, $13, $6C, $34, $6C
db $54, $6C, $8A, $6C, $AA, $6C, $08, $00
db $1D, $7B, $97, $7B, $F8, $7B, $6D, $7C
db $A6, $7C, $1C, $7D, $73, $7D, $D1, $7D
db $08, $00, $4A, $7E, $84, $7E, $C6, $7E
db $02, $7F, $45, $7F, $B6, $7F, $12, $80
db $54, $80, $08, $00, $AF, $80, $D1, $80
db $07, $81, $28, $81, $63, $81, $9D, $81
db $D7, $81, $16, $82, $08, $00, $3B, $82
db $8E, $82, $D1, $82, $14, $83, $4E, $83
db $90, $83, $CC, $83, $0C, $84, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $01, $00, $20, $43, $6F, $6D, $65, $20
db $61, $6E, $64, $20, $73, $61, $79, $20
db $68, $65, $6C, $6C, $6F, $20, $74, $6F
db $20, $79, $6F, $75, $72, $20, $6F, $6C
db $64, $00, $20, $67, $72, $61, $6E, $64
db $70, $61, $70, $70, $79, $20, $43, $72
db $61, $6E, $6B, $79, $2E, $20, $49, $27
db $6D, $20, $62, $61, $63, $6B, $20, $62
db $79, $00, $20, $70, $6F, $70, $75, $6C
db $61, $72, $20, $64, $65, $6D, $61, $6E
db $64, $20, $74, $6F, $20, $6F, $66, $66
db $65, $72, $20, $79, $6F, $75, $20, $6D
db $79, $00, $20, $20, $77, $65, $61, $6C
db $74, $68, $20, $6F, $66, $20, $67, $61
db $6D, $65, $70, $6C, $61, $79, $69, $6E
db $67, $20, $77, $69, $73, $64, $6F, $6D
db $00, $20, $20, $66, $6F, $72, $20, $74
db $68, $69, $73, $20, $75, $6E, $6E, $65
db $63, $65, $73, $73, $61, $72, $79, $20
db $73, $65, $71, $75, $65, $6C, $2E, $00
db $00, $20, $41, $66, $74, $65, $72, $20
db $6D, $79, $20, $73, $74, $61, $72, $72
db $69, $6E, $67, $20, $72, $6F, $6C, $65
db $20, $69, $6E, $20, $44, $4B, $43, $2C
db $00, $20, $20, $20, $49, $20, $74, $68
db $6F, $75, $67, $68, $74, $20, $49, $27
db $64, $20, $62, $65, $20, $74, $68, $65
db $20, $6D, $61, $69, $6E, $00, $20, $63
db $68, $61, $72, $61, $63, $74, $65, $72
db $20, $74, $68, $69, $73, $20, $74, $69
db $6D, $65, $2C, $20, $6E, $6F, $74, $20
db $73, $74, $75, $63, $6B, $00, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $69, $6E, $20, $74
db $68, $69, $73, $20, $67, $6C, $6F, $6F
db $6D, $79, $20, $73, $68, $65, $64, $21
db $00, $00, $00, $20, $20, $20, $57, $68
db $61, $74, $20, $73, $6F, $72, $74, $20
db $6F, $66, $20, $6E, $61, $6D, $65, $20
db $69, $73, $20, $44, $69, $78, $69, $65
db $00, $20, $20, $61, $6E, $79, $77, $61
db $79, $3F, $20, $49, $6E, $20, $6D, $79
db $20, $64, $61, $79, $2C, $20, $79, $6F
db $75, $20, $77, $65, $72, $65, $00, $20
db $20, $6C, $75, $63, $6B, $79, $20, $74
db $6F, $20, $68, $61, $76, $65, $20, $61
db $20, $6E, $61, $6D, $65, $20, $61, $74
db $20, $61, $6C, $6C, $21, $00, $00, $00
db $20, $20, $47, $69, $72, $6C, $20, $68
db $65, $72, $6F, $65, $73, $20, $69, $6E
db $20, $76, $69, $64, $65, $6F, $20, $67
db $61, $6D, $65, $73, $2C, $00, $20, $70
db $61, $68, $2E, $20, $49, $20, $63, $61
db $6E, $27, $74, $20, $62, $65, $6C, $69
db $65, $76, $65, $20, $69, $74, $21, $20
db $54, $68, $65, $00, $20, $20, $20, $6D
db $61, $69, $6E, $20, $63, $68, $61, $72
db $61, $63, $74, $65, $72, $20, $73, $68
db $6F, $75, $6C, $64, $20, $62, $65, $20
db $00, $20, $72, $65, $61, $6C, $6C, $79
db $20, $6D, $75, $73, $63, $6C, $65, $2D
db $62, $6F, $75, $6E, $64, $20, $61, $6E
db $64, $20, $63, $61, $72, $72, $79, $00
db $20, $20, $20, $20, $61, $20, $67, $75
db $6E, $2C, $20, $6E, $6F, $74, $20, $74
db $77, $69, $72, $6C, $20, $74, $68, $65
db $69, $72, $20, $00, $20, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $68, $61, $69
db $72, $20, $72, $6F, $75, $6E, $64, $21
db $00, $00, $20, $20, $54, $72, $79, $20
db $61, $6C, $6C, $20, $79, $6F, $75, $20
db $6C, $69, $6B, $65, $2C, $20, $74, $68
db $69, $73, $20, $67, $61, $6D, $65, $00
db $20, $77, $69, $6C, $6C, $20, $6E, $65
db $76, $65, $72, $20, $62, $65, $20, $61
db $73, $20, $67, $6F, $6F, $64, $20, $61
db $73, $20, $44, $4B, $43, $2C, $00, $20
db $20, $20, $77, $68, $69, $63, $68, $20
db $77, $61, $73, $20, $72, $75, $62, $62
db $69, $73, $68, $20, $61, $6E, $79, $77
db $61, $79, $21, $00, $00, $00, $20, $4A
db $75, $73, $74, $20, $27, $63, $6F, $73
db $20, $44, $4B, $43, $20, $73, $6F, $6C
db $64, $20, $61, $20, $66, $65, $77, $20
db $6C, $6F, $75, $73, $79, $00, $20, $63
db $6F, $70, $69, $65, $73, $2C, $20, $49
db $20, $68, $61, $76, $65, $20, $74, $6F
db $20, $62, $65, $20, $69, $6E, $63, $6C
db $75, $64, $65, $64, $00, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $69, $6E, $20, $61, $6E
db $6F, $74, $68, $65, $72, $20, $6C, $75
db $64, $69, $63, $72, $6F, $75, $73, $20
db $00, $20, $61, $64, $76, $65, $6E, $74
db $75, $72, $65, $21, $20, $49, $74, $27
db $73, $20, $74, $68, $65, $20, $6C, $61
db $73, $74, $20, $74, $69, $6D, $65, $2C
db $00, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $49, $20, $74, $65, $6C
db $6C, $20, $79, $6F, $75, $21, $00, $00
db $00, $20, $49, $27, $64, $20, $68, $61
db $76, $65, $20, $6E, $65, $76, $65, $72
db $20, $62, $65, $65, $6E, $20, $6B, $69
db $64, $6E, $61, $70, $70, $65, $64, $00
db $20, $69, $6E, $20, $6D, $79, $20, $64
db $61, $79, $2C, $20, $6E, $6F, $74, $20
db $6C, $69, $6B, $65, $20, $74, $68, $61
db $74, $20, $66, $61, $74, $00, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $66
db $6F, $6F, $6C, $20, $44, $6F, $6E, $6B
db $65, $79, $21, $00, $00, $00, $00, $20
db $20, $49, $20, $64, $6F, $6E, $27, $74
db $20, $65, $76, $65, $6E, $20, $67, $65
db $74, $20, $74, $77, $6F, $20, $73, $63
db $72, $65, $65, $6E, $73, $00, $20, $74
db $6F, $20, $73, $74, $61, $6E, $64, $20
db $69, $6E, $21, $20, $49, $27, $6D, $20
db $73, $75, $72, $65, $20, $4B, $2E, $20
db $52, $6F, $6F, $6C, $00, $20, $77, $69
db $6C, $6C, $20, $68, $61, $76, $65, $20
db $74, $77, $6F, $2C, $20, $73, $6F, $20
db $77, $68, $79, $20, $63, $61, $6E, $27
db $74, $20, $49, $3F, $00, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $50, $61, $68, $21, $00
db $00, $00, $20, $20, $47, $69, $76, $65
db $20, $75, $70, $20, $6E, $6F, $77, $20
db $62, $65, $66, $6F, $72, $65, $20, $74
db $68, $65, $20, $6B, $69, $64, $73, $00
db $20, $72, $65, $61, $6C, $69, $7A, $65
db $20, $79, $6F, $75, $27, $72, $65, $20
db $6E, $6F, $74, $20, $61, $73, $20, $70
db $6F, $70, $75, $6C, $61, $72, $00, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $61, $73, $20
db $44, $6F, $6E, $6B, $65, $79, $20, $4B
db $6F, $6E, $67, $20, $77, $61, $73, $21
db $00, $00, $00, $00, $20, $20, $20, $57
db $68, $65, $72, $65, $27, $73, $20, $45
db $78, $70, $72, $65, $73, $73, $6F, $3F
db $20, $41, $20, $63, $6C, $75, $6D, $73
db $79, $00, $20, $20, $73, $70, $69, $64
db $65, $72, $20, $61, $6E, $64, $20, $61
db $20, $66, $61, $74, $20, $70, $61, $72
db $72, $6F, $74, $2C, $20, $69, $73, $00
db $20, $20, $74, $68, $61, $74, $20, $74
db $68, $65, $20, $62, $65, $73, $74, $20
db $74, $68, $65, $79, $20, $63, $61, $6E
db $20, $74, $68, $69, $6E, $6B, $00, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $6F, $66, $3F
db $00, $00, $00, $20, $4C, $6F, $6F, $6B
db $20, $61, $74, $20, $61, $6C, $6C, $20
db $74, $68, $69, $73, $20, $6A, $75, $6E
db $6B, $20, $69, $6E, $20, $68, $65, $72
db $65, $21, $00, $20, $54, $72, $65, $61
db $74, $20, $6D, $79, $20, $68, $6F, $6D
db $65, $20, $6C, $69, $6B, $65, $20, $61
db $20, $74, $72, $61, $73, $68, $20, $63
db $61, $6E, $00, $20, $74, $68, $65, $79
db $20, $64, $6F, $21, $20, $4E, $6F, $20
db $72, $65, $73, $70, $65, $63, $74, $20
db $66, $6F, $72, $20, $74, $68, $65, $69
db $72, $00, $20, $65, $6C, $64, $65, $72
db $73, $2C, $20, $74, $68, $61, $74, $27
db $73, $20, $74, $68, $65, $20, $74, $72
db $6F, $75, $62, $6C, $65, $2E, $2E, $2E
db $00, $00, $00, $20, $20, $20, $49, $20
db $68, $61, $74, $65, $20, $62, $65, $69
db $6E, $67, $20, $73, $74, $75, $63, $6B
db $20, $69, $6E, $20, $74, $68, $69, $73
db $00, $20, $20, $73, $68, $61, $62, $62
db $79, $20, $62, $61, $72, $72, $65, $6C
db $2E, $20, $49, $20, $77, $61, $6E, $74
db $20, $74, $6F, $20, $73, $69, $74, $00
db $20, $20, $20, $20, $20, $6F, $75, $74
db $73, $69, $64, $65, $20, $6C, $69, $6B
db $65, $20, $6C, $61, $73, $74, $20, $74
db $69, $6D, $65, $21, $00, $00, $00, $00
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $4B, $2E
db $52, $6F, $6F, $6C, $20, $69, $73, $20
db $67, $6F, $6E, $6E, $61, $20, $77, $68
db $75, $70, $00, $20, $20, $20, $20, $20
db $79, $6F, $75, $72, $20, $68, $69, $64
db $65, $73, $20, $74, $68, $69, $73, $20
db $74, $69, $6D, $65, $2C, $00, $20, $20
db $77, $68, $69, $70, $70, $65, $72, $73
db $6E, $61, $70, $70, $65, $72, $73, $21
db $20, $49, $27, $64, $20, $62, $65, $74
db $74, $65, $72, $00, $20, $74, $61, $6B
db $65, $20, $6F, $76, $65, $72, $20, $62
db $65, $66, $6F, $72, $65, $20, $79, $6F
db $75, $20, $65, $6D, $62, $61, $72, $61
db $73, $73, $00, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $79, $6F
db $75, $72, $73, $65, $6C, $76, $65, $73
db $21, $00, $00, $20, $54, $65, $61, $6D
db $20, $75, $70, $3F, $20, $49, $27, $76
db $65, $20, $6E, $65, $76, $65, $72, $20
db $68, $65, $61, $72, $64, $20, $73, $75
db $63, $68, $00, $20, $20, $20, $72, $75
db $62, $62, $69, $73, $68, $20, $69, $6E
db $20, $6D, $79, $20, $6C, $69, $66, $65
db $21, $20, $57, $68, $65, $6E, $20, $49
db $00, $20, $70, $6C, $61, $79, $65, $64
db $2C, $20, $49, $20, $77, $61, $73, $20
db $6F, $6E, $20, $6D, $79, $20, $6F, $77
db $6E, $2E, $20, $49, $20, $68, $61, $64
db $00, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $6E, $6F, $20, $66, $61, $6E, $63
db $79, $20, $62, $61, $63, $6B, $75, $70
db $21, $00, $00, $00, $20, $20, $20, $53
db $68, $6F, $75, $6C, $64, $6E, $27, $74
db $20, $44, $69, $78, $69, $65, $20, $6A
db $75, $73, $74, $20, $62, $65, $20, $61
db $00, $20, $74, $6F, $6B, $65, $6E, $20
db $66, $65, $6D, $61, $6C, $65, $20, $70
db $72, $69, $6E, $63, $65, $73, $73, $20
db $77, $61, $69, $74, $69, $6E, $67, $00
db $20, $20, $74, $6F, $20, $62, $65, $20
db $72, $65, $73, $63, $75, $65, $64, $2C
db $20, $69, $6E, $73, $74, $65, $61, $64
db $20, $6F, $66, $20, $61, $00, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $6D, $61
db $69, $6E, $20, $63, $68, $61, $72, $61
db $63, $74, $65, $72, $3F, $00, $00, $20
db $20, $49, $20, $77, $61, $73, $20, $68
db $6F, $70, $69, $6E, $67, $20, $66, $6F
db $72, $20, $6D, $6F, $72, $65, $20, $66
db $72, $61, $6D, $65, $73, $00, $20, $20
db $74, $68, $69, $73, $20, $74, $69, $6D
db $65, $2C, $20, $62, $75, $74, $20, $6E
db $6F, $21, $20, $44, $6F, $6E, $27, $74
db $20, $6C, $65, $74, $00, $20, $20, $6F
db $6C, $64, $20, $43, $72, $61, $6E, $6B
db $79, $20, $64, $6F, $20, $61, $6E, $79
db $74, $68, $69, $6E, $67, $2E, $20, $4A
db $75, $73, $74, $00, $20, $67, $69, $76
db $65, $20, $68, $69, $6D, $20, $73, $6F
db $6D, $65, $20, $74, $68, $69, $72, $64
db $20, $72, $61, $74, $65, $20, $73, $74
db $61, $6E, $64, $00, $20, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $66, $72, $61, $6D, $65, $73, $21, $00
db $00, $00, $00, $20, $49, $20, $64, $6F
db $6E, $27, $74, $20, $6B, $6E, $6F, $77
db $20, $77, $68, $79, $20, $49, $20, $68
db $65, $6C, $70, $20, $79, $6F, $75, $20
db $73, $6F, $00, $20, $6D, $75, $63, $68
db $2E, $20, $59, $6F, $75, $20, $64, $6F
db $6E, $27, $74, $20, $61, $70, $70, $72
db $65, $63, $69, $61, $74, $65, $20, $6D
db $65, $21, $00, $00, $00, $00, $20, $20
db $20, $20, $49, $20, $62, $65, $74, $20
db $74, $68, $69, $73, $20, $68, $65, $72
db $65, $20, $4B, $69, $6C, $6C, $65, $72
db $00, $20, $49, $6E, $73, $74, $69, $6E
db $63, $74, $20, $67, $61, $6D, $65, $20
db $69, $73, $20, $72, $75, $62, $62, $69
db $73, $68, $20, $74, $6F, $6F, $21, $00
db $20, $49, $74, $20, $68, $61, $73, $6E
db $27, $74, $20, $67, $6F, $74, $20, $6D
db $65, $20, $69, $6E, $20, $69, $74, $2C
db $20, $73, $6F, $20, $69, $74, $00, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $6D, $75, $73, $74, $20
db $62, $65, $21, $00, $00, $00, $20, $20
db $49, $27, $64, $20, $68, $61, $76, $65
db $20, $63, $6F, $6C, $6C, $65, $63, $74
db $65, $64, $20, $66, $61, $72, $20, $6D
db $6F, $72, $65, $00, $20, $20, $20, $20
db $74, $6F, $6B, $65, $6E, $73, $20, $74
db $68, $61, $6E, $20, $74, $68, $61, $74
db $20, $62, $79, $20, $6E, $6F, $77, $21
db $00, $20, $20, $20, $57, $68, $61, $74
db $27, $73, $20, $77, $72, $6F, $6E, $67
db $2C, $20, $67, $6F, $74, $20, $68, $6F
db $6C, $65, $73, $20, $69, $6E, $00, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $79, $6F, $75, $72, $20, $70, $6F, $63
db $6B, $65, $74, $73, $3F, $00, $00, $00
db $00, $20, $49, $20, $68, $6F, $70, $65
db $20, $79, $6F, $75, $20, $62, $6F, $75
db $67, $68, $74, $20, $22, $43, $72, $61
db $6E, $6B, $79, $20, $4B, $6F, $6E, $67
db $00, $20, $43, $6F, $75, $6E, $74, $72
db $79, $22, $20, $6C, $61, $73, $74, $20
db $79, $65, $61, $72, $2E, $20, $49, $20
db $77, $61, $73, $20, $74, $68, $65, $00
db $20, $6F, $6E, $65, $20, $77, $68, $6F
db $20, $6D, $61, $64, $65, $20, $69, $74
db $20, $73, $6F, $20, $73, $75, $63, $63
db $65, $73, $73, $66, $75, $6C, $2C, $00
db $20, $20, $20, $6E, $6F, $74, $20, $74
db $68, $61, $74, $20, $6C, $75, $6D, $62
db $65, $72, $69, $6E, $67, $20, $44, $6F
db $6E, $6B, $65, $79, $21, $00, $00, $20
db $20, $44, $69, $64, $64, $79, $2C, $20
db $49, $20, $74, $68, $6F, $75, $67, $68
db $74, $20, $79, $6F, $75, $20, $77, $65
db $72, $65, $20, $61, $00, $20, $20, $63
db $68, $65, $61, $70, $20, $63, $68, $61
db $72, $61, $63, $74, $65, $72, $20, $69
db $6E, $20, $44, $4B, $43, $2C, $20, $62
db $75, $74, $00, $20, $20, $20, $20, $44
db $69, $78, $69, $65, $20, $69, $73, $20
db $65, $76, $65, $6E, $20, $77, $6F, $72
db $73, $65, $21, $20, $49, $74, $00, $20
db $20, $73, $68, $6F, $75, $6C, $64, $20
db $62, $65, $20, $6D, $65, $20, $6F, $6E
db $20, $6D, $79, $20, $6F, $77, $6E, $2C
db $20, $74, $68, $61, $74, $00, $20, $20
db $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $69, $74, $20, $73, $68, $6F, $75
db $6C, $64, $21, $00, $00, $00, $20, $20
db $59, $6F, $75, $20, $6D, $75, $73, $74
db $20, $62, $65, $20, $72, $65, $61, $6C
db $6C, $79, $20, $64, $65, $73, $70, $65
db $72, $61, $74, $65, $00, $20, $20, $20
db $20, $74, $6F, $20, $72, $65, $61, $64
db $20, $61, $6C, $6C, $20, $74, $68, $69
db $73, $21, $20, $48, $61, $76, $69, $6E
db $67, $20, $00, $20, $20, $20, $74, $72
db $6F, $75, $62, $6C, $65, $20, $6F, $6E
db $20, $79, $6F, $75, $72, $20, $6D, $69
db $73, $65, $72, $61, $62, $6C, $65, $2C
db $20, $00, $20, $20, $20, $20, $20, $20
db $62, $6F, $72, $69, $6E, $67, $20, $71
db $75, $65, $73, $74, $20, $61, $72, $65
db $20, $77, $65, $3F, $00, $00, $00, $20
db $20, $20, $20, $59, $6F, $75, $27, $72
db $65, $20, $6C, $6F, $6F, $6B, $69, $6E
db $67, $20, $61, $20, $62, $69, $74, $20
db $66, $61, $74, $20, $00, $20, $20, $74
db $68, $65, $72, $65, $2C, $20, $6B, $69
db $64, $21, $20, $4C, $6F, $6F, $6B, $20
db $61, $74, $20, $6D, $65, $2C, $20, $49
db $27, $6D, $20, $00, $20, $20, $61, $74
db $20, $6D, $79, $20, $70, $68, $79, $73
db $69, $63, $61, $6C, $20, $70, $65, $61
db $6B, $2E, $20, $49, $20, $63, $6F, $75
db $6C, $64, $00, $20, $20, $20, $20, $73
db $68, $6F, $77, $20, $79, $6F, $75, $20
db $61, $20, $74, $68, $69, $6E, $67, $20
db $6F, $72, $20, $74, $77, $6F, $21, $00
db $00, $00, $20, $59, $6F, $75, $20, $74
db $68, $69, $6E, $6B, $20, $79, $6F, $75
db $72, $20, $66, $61, $6E, $63, $79, $20
db $67, $72, $61, $70, $68, $69, $63, $73
db $00, $20, $61, $6E, $64, $20, $73, $6F
db $75, $6E, $64, $20, $77, $69, $6C, $6C
db $20, $77, $6F, $72, $6B, $20, $61, $67
db $61, $69, $6E, $21, $20, $49, $00, $20
db $74, $68, $69, $6E, $6B, $20, $6E, $6F
db $74, $2E, $20, $59, $6F, $75, $27, $6C
db $6C, $20, $62, $65, $20, $6C, $75, $63
db $6B, $79, $20, $74, $6F, $00, $20, $20
db $20, $73, $65, $6C, $6C, $20, $31, $30
db $20, $63, $6F, $70, $69, $65, $73, $20
db $74, $68, $69, $73, $20, $74, $69, $6D
db $65, $21, $00, $00, $00, $20, $44, $69
db $64, $20, $79, $6F, $75, $20, $6E, $6F
db $74, $69, $63, $65, $20, $69, $6E, $20
db $44, $4B, $43, $20, $74, $68, $61, $74
db $20, $6D, $79, $00, $20, $20, $74, $75
db $6E, $65, $20, $73, $6F, $75, $6E, $64
db $65, $64, $20, $6C, $69, $6B, $65, $20
db $74, $68, $65, $20, $74, $69, $74, $6C
db $65, $00, $20, $74, $75, $6E, $65, $3F
db $20, $48, $6F, $77, $20, $64, $61, $72
db $65, $20, $74, $68, $65, $79, $21, $20
db $49, $27, $6D, $20, $77, $6F, $72, $74
db $68, $00, $20, $74, $77, $6F, $20, $64
db $69, $66, $66, $65, $72, $65, $6E, $74
db $20, $74, $75, $6E, $65, $73, $20, $61
db $74, $20, $6C, $65, $61, $73, $74, $21
db $00, $00, $20, $20, $49, $27, $64, $20
db $73, $6F, $72, $74, $20, $6F, $75, $74
db $20, $6F, $6C, $64, $20, $4B, $2E, $52
db $6F, $6F, $6C, $20, $66, $6F, $72, $00
db $20, $20, $20, $79, $6F, $75, $20, $72
db $65, $61, $6C, $20, $71, $75, $69, $63
db $6B, $2C, $20, $62, $75, $74, $20, $49
db $27, $64, $20, $62, $65, $00, $20, $20
db $20, $20, $73, $70, $6F, $69, $6C, $69
db $6E, $67, $20, $74, $68, $65, $20, $6C
db $69, $6D, $69, $74, $65, $64, $20, $66
db $75, $6E, $20, $00, $20, $20, $79, $6F
db $75, $27, $72, $65, $20, $74, $72, $79
db $69, $6E, $67, $20, $74, $6F, $20, $67
db $65, $74, $20, $6F, $75, $74, $20, $6F
db $66, $20, $00, $20, $20, $20, $20, $20
db $20, $74, $68, $69, $73, $20, $73, $68
db $6F, $64, $64, $79, $20, $70, $72, $6F
db $64, $75, $63, $74, $21, $00, $00, $00
db $20, $20, $4C, $6F, $6F, $6B, $21, $20
db $54, $68, $65, $79, $27, $76, $65, $20
db $65, $76, $65, $6E, $20, $74, $61, $6B
db $65, $6E, $20, $6D, $79, $00, $20, $63
db $68, $61, $69, $72, $20, $66, $72, $6F
db $6D, $20, $6D, $65, $2E, $20, $49, $74
db $27, $73, $20, $64, $69, $73, $67, $75
db $73, $74, $69, $6E, $67, $00, $20, $68
db $6F, $77, $20, $74, $68, $65, $79, $20
db $74, $72, $65, $61, $74, $20, $6F, $6C
db $64, $20, $76, $69, $64, $65, $6F, $20
db $67, $61, $6D, $65, $00, $20, $20, $20
db $20, $20, $20, $68, $65, $72, $6F, $65
db $73, $20, $74, $68, $65, $73, $65, $20
db $64, $61, $79, $73, $2E, $2E, $2E, $00
db $00, $00, $20, $48, $61, $76, $65, $6E
db $27, $74, $20, $73, $6F, $6C, $64, $20
db $61, $20, $73, $69, $6E, $67, $6C, $65
db $20, $74, $68, $69, $6E, $67, $20, $69
db $6E, $00, $20, $77, $65, $65, $6B, $73
db $21, $20, $49, $66, $20, $74, $68, $69
db $73, $20, $6A, $75, $6E, $6B, $20, $77
db $61, $73, $20, $6F, $75, $74, $20, $6F
db $66, $00, $20, $6F, $6E, $65, $20, $6F
db $66, $20, $6D, $79, $20, $67, $61, $6D
db $65, $73, $2C, $20, $74, $68, $65, $20
db $63, $75, $73, $74, $6F, $6D, $65, $72
db $73, $00, $20, $20, $77, $6F, $75, $6C
db $64, $20, $62, $65, $20, $62, $65, $67
db $67, $69, $6E, $67, $20, $74, $6F, $20
db $67, $65, $74, $20, $69, $6E, $21, $00
db $00, $00, $20, $49, $20, $6B, $6E, $65
db $77, $20, $69, $74, $21, $20, $59, $6F
db $75, $27, $76, $65, $20, $63, $6F, $6D
db $65, $20, $74, $6F, $20, $62, $65, $67
db $00, $20, $20, $20, $66, $6F, $72, $20
db $6D, $79, $20, $68, $65, $6C, $70, $20
db $61, $67, $61, $69, $6E, $2C, $20, $68
db $61, $76, $65, $6E, $27, $74, $00, $20
db $20, $79, $6F, $75, $21, $20, $57, $65
db $6C, $6C, $2C, $20, $49, $27, $6D, $20
db $6E, $6F, $74, $20, $67, $6F, $69, $6E
db $67, $20, $74, $6F, $00, $20, $20, $74
db $65, $6C, $6C, $20, $79, $6F, $75, $20
db $61, $6E, $79, $74, $68, $69, $6E, $67
db $20, $74, $68, $69, $73, $20, $74, $69
db $6D, $65, $21, $00, $00, $20, $48, $61
db $76, $65, $20, $79, $6F, $75, $20, $62
db $65, $65, $6E, $20, $74, $6F, $20, $73
db $65, $65, $20, $74, $68, $65, $20, $6F
db $74, $68, $65, $72, $00, $20, $20, $6D
db $65, $6D, $62, $65, $72, $73, $20, $6F
db $66, $20, $74, $68, $65, $20, $4B, $6F
db $6E, $67, $20, $66, $61, $6D, $69, $6C
